Стоимость обучения


СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ

Виды (методы) контроля 1 уровень 2 уровень
ультразвуковой 6 500 руб 7 600 руб
магнитный 6 500 руб 7 600 руб
капиллярный 5 500 руб 6 700 руб
течеискание 7 100 руб 9 000 руб
визуальный и измерительный 5 500 руб 6 700 руб
вихретоковый 7 100 руб 9 000 руб
вибродиагностический 8 100 руб 9 700 руб
акустико-эмиссионный 7 100 руб 9 000 руб
тепловой 8 100 руб 9 700 руб
механические статические испытания 6 000 руб 7 000 руб
механические динамические иcпытания 6 000 руб 7 000 руб
методы измерения твердости 6 000 руб 7 000 руб
методы исследования структуры материала 7500 руб 9 300 руб


ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ

объекты котлонадзора (1.1-1.5) 1 500 руб
системы газоснабжения (2.1-2.3) 1 500 руб
подъёмные сооружения (3.1-3.10) 1 500 руб
объекты горнорудной промышленности (4.1-4.3) 1 500 руб
объекты угольной промышленности (5.1-5.3) 1 500 руб
объекты нефтяной и газовой промышленности (6.1-6.6) 1 500 руб
оборудование металлургической промышленности (7.1-7.3) 1 500 руб
оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств (8.1-8.12) 1 500 руб
здания (строительные объекты) и сооружения (11.1-11.3) 2 000 руб
оборудование электроэнергетики (12) 2 000 руб